Semesta Nerf Engine V4
Setiap koin di bawah dipantau otomatis oleh Nerf Engine V4; skor Radar Pump diperbarui tiap hari. Dipilih dari volume pasangan USDT di Binance; stablecoin, token bursa saham, dan token berleverage tidak dihitung. Klik untuk ringkasan, atau bedah lengkap di aplikasi.
Snapshot penutupan harian 28 Oktober 2026 (UTC) · Binance spot · harga langsung dimuat di peramban
| # | KOIN | SEKTOR | EKOSISTEM | HARGA | HARIAN | VOLUME HARIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | Layer 1 | Bitcoin | $81.343,50 | +0,5% | $1,06 M |
| 2 | ETHEthereum | Layer 1 | Ethereum | $2.359,68 | +0,4% | $420,2 jt |
| 3 | SOLSolana | Layer 1 | Solana | $102,44 | +1,1% | $189,4 jt |
| 4 | PEPEPepe | Memecoin | Ethereum | $0,00000503 | +9,3% | $112,2 jt |
| 5 | XRPXRP | Pembayaran | XRP Ledger | $1,326 | -0,4% | $107,5 jt |
| 6 | BNBBNB | Token Bursa | BNB Chain | $759,85 | +2,0% | $94,5 jt |
| 7 | NEARNEAR Protocol | Layer 1 | NEAR | $4,734 | +1,1% | $74,9 jt |
| 8 | ENAEthena | DeFi | Ethereum | $0,2097 | +0,5% | $42,0 jt |
| 9 | DOGEDogecoin | Memecoin | Dogecoin | $0,07977 | +0,9% | $36,1 jt |
| 10 | SUISui | Layer 1 | Sui | $0,9433 | +1,1% | $33,0 jt |
| 11 | WLDWorldcoin | AI | Optimism | $0,4378 | -0,4% | $26,6 jt |
| 12 | TRXTRON | Layer 1 | Tron | $0,3298 | -0,5% | $25,6 jt |
| 13 | UNIUniswap | DeFi | Ethereum | $7,251 | +2,3% | $25,5 jt |
| 14 | LTCLitecoin | Pembayaran | Litecoin | $59,25 | +3,6% | $20,7 jt |
| 15 | INITInitia | Layer 1 | Initia | $0,22316 | +34,3% | $19,9 jt |
| 16 | HYPEHyperliquid | DeFi | Hyperliquid | $80,69 | -0,8% | $18,9 jt |
| 17 | LINKChainlink | Oracle | Ethereum | $11,819 | +2,0% | $17,2 jt |
| 18 | HAEDALHaedal Protocol | Staking & Restaking | Sui | $0,02808 | -5,7% | $16,7 jt |
| 19 | ADACardano | Layer 1 | Cardano | $0,2061 | +0,0% | $16,0 jt |
| 20 | PUMPPump.fun | Memecoin | Solana | $0,004536 | +4,0% | $15,5 jt |
| 21 | AAVEAave | DeFi | Ethereum | $134,07 | +0,2% | $15,4 jt |
| 22 | AVAXAvalanche | Layer 1 | Avalanche | $9,006 | +0,5% | $14,0 jt |
| 23 | ARBArbitrum | Layer 2 | Arbitrum | $0,1722 | +2,8% | $13,6 jt |
| 24 | QNTQuant | Infrastruktur | Ethereum | $201,83 | +1,2% | $13,4 jt |
| 25 | BMTBubblemaps | Infrastruktur | Solana | $0,02879 | +2,5% | $12,4 jt |
| 26 | BCHBitcoin Cash | Pembayaran | Bitcoin Cash | $289,2 | -2,3% | $12,0 jt |
| 27 | FETArtificial Superintelligence | AI | Ethereum | $0,1844 | +1,2% | $11,7 jt |
| 28 | TAOBittensor | AI | Bittensor | $257,4 | +0,6% | $11,5 jt |
| 29 | ONDOOndo | Aset Dunia Nyata | Ethereum | $0,4219 | +0,2% | $10,7 jt |
| 30 | CELOCelo | Layer 2 | Celo | $0,08105 | -0,6% | $10,4 jt |
| 31 | HBARHedera | Layer 1 | Hedera | $0,07495 | -1,5% | $10,1 jt |
| 32 | XLMStellar | Pembayaran | Stellar | $0,1724 | +1,1% | $9,1 jt |
| 33 | INJInjective | DeFi | Cosmos | $8,154 | +2,4% | $8,8 jt |
| 34 | BLURBlur | NFT | Ethereum | $0,0083 | +13,2% | $8,3 jt |
| 35 | ERACaldera | Layer 2 | Ethereum | $0,0775 | -4,4% | $8,2 jt |
| 36 | XPLPlasma | Layer 1 | Plasma | $0,07682 | +4,1% | $7,2 jt |
| 37 | FILFilecoin | DePIN & Penyimpanan | Filecoin | $0,915 | +0,8% | $6,8 jt |
| 38 | PENGUPudgy Penguins | Memecoin | Solana | $0,007951 | +2,7% | $6,8 jt |
| 39 | CHIPUSD.AI | DeFi | Ethereum | $0,0492 | -9,2% | $6,8 jt |
| 40 | GTCGitcoin | Sosial | Ethereum | $0,23956 | -1,8% | $6,7 jt |
| 41 | TRUMPOfficial Trump | Memecoin | Solana | $1,728 | +1,3% | $6,5 jt |
| 42 | AISleepless AI | AI | Ethereum | $0,0197 | 0,0% | $6,3 jt |
| 43 | NILNillion | Infrastruktur | Ethereum | $0,07867 | -14,5% | $6,2 jt |
| 44 | DOTPolkadot | Layer 1 | Polkadot | $1,012 | +1,0% | $6,0 jt |
| 45 | ASTERAster | DeFi | BNB Chain | $0,7077 | -0,4% | $5,8 jt |
| 46 | STRKStarknet | Layer 2 | Starknet | $0,04707 | +1,8% | $5,8 jt |
| 47 | ZROLayerZero | Infrastruktur | Ethereum | $1,702 | +1,4% | $5,7 jt |
| 48 | TIACelestia | Infrastruktur | Cosmos | $0,5536 | +3,0% | $5,6 jt |
| 49 | APTAptos | Layer 1 | Aptos | $0,7004 | +0,6% | $5,4 jt |
| 50 | ZAMAZama | Privasi | Ethereum | $0,0758 | -2,8% | $5,4 jt |
| 51 | GRAMToncoin (Gram) | Layer 1 | TON | $1,242 | +1,0% | $4,9 jt |
| 52 | ICPInternet Computer | Layer 1 | Internet Computer | $2,649 | +1,7% | $4,7 jt |
| 53 | TUTTutorial | Memecoin | BNB Chain | $0,01944 | 0,0% | $4,4 jt |
| 54 | NIGHTMidnight | Privasi | Cardano | $0,04032 | -2,9% | $4,0 jt |
| 55 | BANKLorenzo | DeFi | BNB Chain | $0,0274 | -13,0% | $3,9 jt |
| 56 | RAYRaydium | DeFi | Solana | $1,814 | +1,9% | $3,8 jt |
| 57 | OPOptimism | Layer 2 | Optimism | $0,1132 | +1,1% | $3,6 jt |
| 58 | HUMAHuma Finance | Aset Dunia Nyata | Solana | $0,02718 | +5,1% | $3,6 jt |
| 59 | REZRenzo | Staking & Restaking | Ethereum | $0,00493 | -5,0% | $3,6 jt |
| 60 | SHELLMyShell | AI | BNB Chain | $0,02744 | +15,4% | $3,5 jt |
| 61 | MEGAMegaETH | Layer 2 | Ethereum | $0,0505 | +2,2% | $3,5 jt |
| 62 | PLUMEPlume | Aset Dunia Nyata | Plume | $0,01622 | +1,1% | $3,4 jt |
| 63 | KATKatana | Layer 2 | Ethereum | $0,00444 | +5,7% | $3,0 jt |
| 64 | SHIBShiba Inu | Memecoin | Ethereum | $0,00000497 | +1,2% | $3,0 jt |
| 65 | ALGOAlgorand | Layer 1 | Algorand | $0,1041 | +0,6% | $2,9 jt |
| 66 | BEBBEB | Lainnya | — | $217,67 | -1,1% | $2,8 jt |
| 67 | ETHFIether.fi | Staking & Restaking | Ethereum | $0,6837 | +2,6% | $2,7 jt |
| 68 | SEISei | Layer 1 | Sei | $0,05372 | +1,2% | $2,6 jt |
| 69 | BONKBonk | Memecoin | Solana | $0,00000316 | +2,9% | $2,6 jt |
| 70 | RVNRavencoin | Layer 1 | Ravencoin | $0,001497 | +3,0% | $2,6 jt |
| 71 | BABYBabylon | Staking & Restaking | Bitcoin | $0,01436 | -1,0% | $2,4 jt |
| 72 | JUPJupiter | DeFi | Solana | $0,2822 | +0,6% | $2,4 jt |
| 73 | AEROAerodrome | DeFi | Base | $0,6985 | +0,0% | $2,4 jt |
| 74 | FFFalcon Finance | DeFi | Ethereum | $0,09444 | -2,9% | $2,4 jt |
| 75 | ETCEthereum Classic | Layer 1 | Ethereum Classic | $7,59 | -0,9% | $2,3 jt |
| 76 | ANIMEAnimecoin | Memecoin | Arbitrum | $0,00289 | -2,4% | $2,3 jt |
| 77 | WLFIWorld Liberty Financial | DeFi | Ethereum | $0,0521 | -0,4% | $2,3 jt |
| 78 | ATOMCosmos | Layer 1 | Cosmos | $1,646 | +1,0% | $2,2 jt |
| 79 | PYTHPyth Network | Oracle | Solana | $0,07371 | +0,8% | $2,2 jt |
| 80 | RENDERRender | DePIN & Penyimpanan | Solana | $1,704 | +0,2% | $2,2 jt |
| 81 | CAKEPancakeSwap | DeFi | BNB Chain | $2,117 | +2,3% | $2,1 jt |
| 82 | FLOKIFloki | Memecoin | BNB Chain | $0,00002403 | +3,4% | $2,1 jt |
| 83 | METMeteora | DeFi | Solana | $0,3079 | -4,0% | $2,1 jt |
| 84 | SKYSky | DeFi | Ethereum | $0,06544 | 0,0% | $2,1 jt |
| 85 | POLPolygon | Layer 2 | Polygon | $0,09199 | -0,5% | $2,0 jt |
| 86 | VIRTUALVirtuals Protocol | AI | Base | $0,6268 | -0,8% | $2,0 jt |
| 87 | TREETreehouse | DeFi | Ethereum | $0,0371 | -2,4% | $2,0 jt |
| 88 | JSTJUST | DeFi | Tron | $0,14103 | +1,3% | $2,0 jt |
| 89 | SOLVSolv | DeFi | Ethereum | $0,00484 | -0,8% | $2,0 jt |
| 90 | AVATravala | Pembayaran | BNB Chain | $0,314 | -9,3% | $2,0 jt |
| 91 | GENIUSGenius | Lainnya | — | $0,3286 | +2,5% | $1,9 jt |
| 92 | AUCTIONBounce | DeFi | Ethereum | $3,367 | -3,3% | $1,8 jt |
| 93 | VANAVana | AI | Vana | $0,865 | +1,5% | $1,8 jt |
| 94 | CRVCurve | DeFi | Ethereum | $0,3375 | -0,8% | $1,7 jt |
| 95 | BATBasic Attention Token | Sosial | Ethereum | $0,142 | -1,9% | $1,7 jt |
| 96 | PHAPhala Network | Infrastruktur | Polkadot | $0,0475 | -2,3% | $1,6 jt |
| 97 | ZENHorizen | Privasi | Horizen | $5,921 | +0,2% | $1,6 jt |
| 98 | ALTAltLayer | Infrastruktur | Ethereum | $0,00669 | +3,2% | $1,5 jt |
| 99 | IOSTIOST | Layer 1 | — | $0,000797 | +1,4% | $1,5 jt |
| 100 | SAHARASahara AI | AI | BNB Chain | $0,00792 | +2,5% | $1,5 jt |
| 101 | MUBARAKMubarak | Memecoin | BNB Chain | $0,0528 | -0,7% | $1,5 jt |
| 102 | VELODROMEVelodrome | DeFi | Optimism | $0,03054 | -0,2% | $1,5 jt |
| 103 | TRBTellor | Oracle | Ethereum | $17,37 | -0,6% | $1,5 jt |
| 104 | PENDLEPendle | DeFi | Ethereum | $1,994 | -0,3% | $1,5 jt |
| 105 | IOio.net | DePIN & Penyimpanan | Solana | $0,1516 | +2,0% | $1,5 jt |
| 106 | EDENOpenEden | Aset Dunia Nyata | Ethereum | $0,05538 | -0,8% | $1,5 jt |
| 107 | ZKZKsync | Layer 2 | ZKsync | $0,01205 | -0,2% | $1,4 jt |
| 108 | BEAMXBeam | Game & Metaverse | Beam | $0,003422 | +2,7% | $1,4 jt |
| 109 | CFGCentrifuge | Aset Dunia Nyata | Ethereum | $0,1058 | -5,1% | $1,4 jt |
| 110 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | Memecoin | BNB Chain | $0,5295 | +3,2% | $1,4 jt |
| 111 | SSonic | Layer 1 | Sonic | $0,04646 | +0,5% | $1,4 jt |
| 112 | MORPHOMorpho | DeFi | Ethereum | $2,254 | +2,9% | $1,4 jt |
| 113 | EIGENEigenLayer | Staking & Restaking | Ethereum | $0,2019 | +1,9% | $1,4 jt |
| 114 | BICOBiconomy | Infrastruktur | Ethereum | $0,01732 | +12,0% | $1,4 jt |
| 115 | BBBounceBit | Staking & Restaking | BNB Chain | $0,00816 | +7,7% | $1,4 jt |
| 116 | JTOJito | Staking & Restaking | Solana | $0,4314 | -0,5% | $1,4 jt |
| 117 | ARKArk | Layer 1 | Ark | $0,1644 | +2,0% | $1,3 jt |
| 118 | OSMOOsmosis | DeFi | Cosmos | $0,0523 | -9,5% | $1,3 jt |
| 119 | SYRUPMaple Finance | DeFi | Ethereum | $0,1674 | -4,3% | $1,3 jt |
| 120 | SYNSynapse | Infrastruktur | Ethereum | $0,17571 | -1,5% | $1,3 jt |
| 121 | SANDThe Sandbox | Game & Metaverse | Ethereum | $0,04768 | -1,2% | $1,2 jt |
| 122 | KMNOKamino | DeFi | Solana | $0,03858 | -1,6% | $1,2 jt |
| 123 | LDOLido | Staking & Restaking | Ethereum | $0,3805 | +1,5% | $1,2 jt |
| 124 | RLCiExec | Infrastruktur | Ethereum | $0,5076 | -1,4% | $1,2 jt |
| 125 | STXStacks | Layer 2 | Bitcoin | $0,2999 | -1,4% | $1,2 jt |
| 126 | GMXGMX | DeFi | Arbitrum | $8,71 | -0,1% | $1,1 jt |
| 127 | ARArweave | DePIN & Penyimpanan | Arweave | $3,548 | +0,6% | $1,1 jt |
| 128 | LUMIALumia | Aset Dunia Nyata | Ethereum | $0,0852 | -1,7% | $1,1 jt |
| 129 | WWormhole | Infrastruktur | Solana | $0,01271 | -0,9% | $1,1 jt |
| 130 | JASMYJasmyCoin | DePIN & Penyimpanan | Ethereum | $0,00411 | -5,1% | $1,1 jt |
| 131 | 0G0G | AI | 0G | $0,1965 | -2,1% | $1,1 jt |
| 132 | ATAPRO | Oracle | BNB Chain | $0,1436 | +7,5% | $1,1 jt |
| 133 | RUNETHORChain | DeFi | THORChain | $0,624 | -0,8% | $1,1 jt |
| 134 | SAGASaga | Layer 1 | Cosmos | $0,01859 | -0,6% | $1,1 jt |
| 135 | DYDXdYdX | DeFi | Cosmos | $0,10981 | +0,2% | $1,1 jt |
| 136 | CVXConvex | DeFi | Ethereum | $2,369 | +2,2% | $1,1 jt |
| 137 | WIFdogwifhat | Memecoin | Solana | $0,1841 | +2,2% | $1,0 jt |
| 138 | ADXAdEx | Lainnya | Ethereum | $0,0575 | +3,8% | $1,0 jt |
| 139 | AWEAWE Network | AI | Base | $0,06842 | +4,5% | $1,0 jt |
| 140 | PROMProm | Infrastruktur | Ethereum | $5,621 | +0,2% | $1,0 jt |
| 141 | NMRNumeraire | AI | Ethereum | $10,07 | +0,7% | $980,1 rb |
| 142 | BOMEBook of Meme | Memecoin | Solana | $0,0006461 | +1,7% | $976,9 rb |
| 143 | BREVBrevis | Infrastruktur | Ethereum | $0,0822 | -3,6% | $909,7 rb |
| 144 | FOGOFogo | Layer 1 | Fogo | $0,00308 | -4,3% | $903,7 rb |
| 145 | DODODODO | DeFi | Ethereum | $0,0244 | +2,7% | $890,0 rb |
| 146 | ONEHarmony | Layer 1 | Harmony | $0,001307 | +0,2% | $849,8 rb |
| 147 | AIGENSYNAIGENSYN | AI | — | $0,01787 | +1,4% | $831,6 rb |
| 148 | GIGGLEGiggle Fund | Memecoin | BNB Chain | $31,6 | +1,8% | $816,0 rb |
| 149 | DEXEDeXe | DeFi | BNB Chain | $1,628 | -0,1% | $807,8 rb |
| 150 | ZKCBoundless | Infrastruktur | Ethereum | $0,0336 | 0,0% | $804,5 rb |
| 151 | GUNGunz | Game & Metaverse | Avalanche | $0,00222 | +3,3% | $793,1 rb |
| 152 | KAIAKaia | Layer 1 | Kaia | $0,0341 | -4,2% | $766,9 rb |
| 153 | VETVeChain | Layer 1 | VeChain | $0,006419 | -0,9% | $760,1 rb |
| 154 | 2ZDoubleZero | Infrastruktur | Solana | $0,02908 | +0,3% | $755,9 rb |
| 155 | GALAGala | Game & Metaverse | Ethereum | $0,001799 | +2,0% | $744,6 rb |
| 156 | PARTIParticle | Infrastruktur | Ethereum | $0,0388 | -0,3% | $742,2 rb |
| 157 | LSKLisk | Layer 2 | Optimism | $0,1666 | -0,7% | $741,4 rb |
| 158 | SPKSpark | DeFi | Ethereum | $0,0186 | +0,6% | $732,5 rb |
| 159 | ORDIORDI | Memecoin | Bitcoin | $3,686 | +0,3% | $727,5 rb |
| 160 | POLYXPolymesh | Aset Dunia Nyata | — | $0,0332 | +0,3% | $725,6 rb |
| 161 | ENSENS | Infrastruktur | Ethereum | $5,3 | +1,5% | $725,4 rb |
| 162 | MINAMina | Layer 1 | Mina | $0,0652 | +1,1% | $707,4 rb |
| 163 | KITEKite AI | AI | Avalanche | $0,1165 | -2,3% | $687,8 rb |
| 164 | OPGOpenGradient | AI | Ethereum | $0,1212 | +3,0% | $668,2 rb |
| 165 | SENTSentient | AI | Ethereum | $0,02148 | -2,2% | $667,6 rb |
| 166 | MOVRMoonriver | Layer 1 | Polkadot | $1,11 | -2,9% | $662,4 rb |
| 167 | APEApeCoin | NFT | Ethereum | $0,1251 | +1,6% | $654,0 rb |
| 168 | LUNCTerra Classic | Layer 1 | Terra Classic | $0,00004553 | +1,1% | $650,5 rb |
| 169 | LALagrange | Infrastruktur | Ethereum | $0,0583 | -3,0% | $648,8 rb |
| 170 | ROSEOasis | Privasi | Oasis | $0,00682 | 0,0% | $626,4 rb |
| 171 | USUALUsual | Aset Dunia Nyata | Ethereum | $0,0107 | -0,8% | $617,7 rb |
| 172 | COTICOTI | Pembayaran | COTI | $0,01044 | -0,9% | $602,2 rb |
| 173 | ACEFusionist | Game & Metaverse | Ethereum | $0,1472 | +0,9% | $597,3 rb |
| 174 | RSRReserve Rights | DeFi | Ethereum | $0,001637 | +2,1% | $591,5 rb |
| 175 | COMPCompound | DeFi | Ethereum | $21,65 | +1,5% | $581,8 rb |
| 176 | TThreshold Network | Infrastruktur | Ethereum | $0,00475 | -0,4% | $580,8 rb |
| 177 | MANTRAMANTRA | Aset Dunia Nyata | Cosmos | $0,00364 | -1,6% | $578,5 rb |
| 178 | GNSGains Network | DeFi | Arbitrum | $0,388 | -1,5% | $576,6 rb |
| 179 | ORCAOrca | DeFi | Solana | $1,72 | +3,1% | $569,5 rb |
| 180 | AXSAxie Infinity | Game & Metaverse | Ronin | $0,958 | -0,7% | $564,4 rb |
| 181 | PNUTPeanut the Squirrel | Memecoin | Solana | $0,0422 | +1,7% | $562,5 rb |
| 182 | THETATheta | DePIN & Penyimpanan | Theta | $0,1775 | -1,8% | $553,8 rb |
| 183 | YBYield Basis | DeFi | Ethereum | $0,0665 | +3,9% | $553,6 rb |
| 184 | NEIRONeiro | Memecoin | Ethereum | $0,00006872 | +0,7% | $551,8 rb |
| 185 | CFXConflux | Layer 1 | Conflux | $0,04825 | -0,1% | $547,8 rb |
| 186 | SOPHSophon | Layer 2 | Sophon | $0,00149 | +0,7% | $547,1 rb |
| 187 | HOLOHoloworld AI | AI | Solana | $0,0583 | -3,0% | $543,3 rb |
| 188 | API3API3 | Oracle | Ethereum | $0,2616 | -1,9% | $537,2 rb |
| 189 | TSTTest | Memecoin | BNB Chain | $0,01487 | -0,2% | $532,8 rb |
| 190 | MITOMitosis | DeFi | Ethereum | $0,00842 | -2,0% | $531,8 rb |
| 191 | ZBTZerobase | Infrastruktur | Ethereum | $0,0716 | +0,3% | $522,1 rb |
| 192 | BIOBIO Protocol | Lainnya | Ethereum | $0,02284 | +0,6% | $515,6 rb |
| 193 | DUSKDusk | Aset Dunia Nyata | Dusk | $0,1111 | -4,8% | $514,0 rb |
| 194 | MAGICTreasure | Game & Metaverse | Arbitrum | $0,0834 | 0,0% | $511,3 rb |
| 195 | GRTThe Graph | Infrastruktur | Ethereum | $0,02243 | -0,6% | $505,6 rb |
| 196 | KAVAKava | Layer 1 | Cosmos | $0,06948 | -0,5% | $504,7 rb |
| 197 | RERE | Lainnya | — | $0,3726 | -1,8% | $501,4 rb |
| 198 | ZKPPanther | Privasi | Ethereum | $0,0423 | -3,0% | $500,1 rb |
| 199 | KAITOKaito | AI | Base | $0,2584 | +1,1% | $492,9 rb |
| 200 | MBLMovieBloc | DePIN & Penyimpanan | Ontology | $0,000717 | -1,2% | $489,7 rb |
| 201 | SUPERSuperVerse | Game & Metaverse | Ethereum | $0,181 | +0,7% | $483,2 rb |
| 202 | ARKMArkham | AI | Ethereum | $0,1213 | +1,3% | $481,2 rb |
| 203 | GLMRMoonbeam | Layer 1 | Polkadot | $0,008393 | -1,1% | $459,0 rb |
| 204 | WALWalrus | DePIN & Penyimpanan | Sui | $0,03373 | -1,7% | $453,6 rb |
| 205 | VTHOVeThor | Layer 1 | VeChain | $0,000588 | -1,3% | $444,4 rb |
| 206 | EULEuler | DeFi | Ethereum | $1,228 | -3,5% | $435,0 rb |
| 207 | BERABerachain | Layer 1 | Berachain | $0,1527 | +1,1% | $431,8 rb |
| 208 | AVNTAvantis | DeFi | Base | $0,1073 | -1,9% | $421,7 rb |
| 209 | MTLMetal | Pembayaran | Ethereum | $0,2678 | -1,0% | $402,9 rb |
| 210 | IOTAIOTA | Layer 1 | IOTA | $0,0415 | -2,4% | $402,8 rb |
| 211 | HEMIHemi | Layer 2 | Bitcoin | $0,00472 | -0,2% | $401,0 rb |
| 212 | ROBOFabric Protocol | AI | Ethereum | $0,0057 | -2,1% | $400,0 rb |
| 213 | OGNOrigin Protocol | DeFi | Ethereum | $0,02589 | -1,9% | $392,3 rb |
| 214 | NOMNomina | Lainnya | — | $0,001676 | -1,5% | $390,6 rb |
| 215 | METISMetis | Layer 2 | Metis | $3,3 | -2,1% | $389,0 rb |
| 216 | MANADecentraland | Game & Metaverse | Ethereum | $0,0794 | +0,3% | $386,2 rb |
| 217 | SCRScroll | Layer 2 | Scroll | $0,02142 | +2,0% | $385,9 rb |
| 218 | HOMEDeFi App | DeFi | Ethereum | $0,00557 | +4,5% | $385,4 rb |
| 219 | ZILZilliqa | Layer 1 | Zilliqa | $0,002001 | +0,4% | $381,1 rb |
| 220 | CHZChiliz | Fan Token | Chiliz | $0,01305 | 0,0% | $377,4 rb |
| 221 | ESPEspresso | Infrastruktur | Ethereum | $0,08636 | -1,2% | $372,9 rb |
| 222 | MIRAMira Network | AI | Base | $0,0447 | -2,4% | $368,5 rb |
| 223 | PEOPLEConstitutionDAO | Memecoin | Ethereum | $0,00776 | +0,8% | $367,6 rb |
| 224 | NEXONexo | DeFi | Ethereum | $0,802 | 0,0% | $365,2 rb |
| 225 | SOMISomnia | Layer 1 | — | $0,1954 | +7,0% | $348,2 rb |
| 226 | AMPAmp | Pembayaran | Ethereum | $0,000719 | -0,8% | $344,0 rb |
| 227 | BROCCOLI714Broccoli | Memecoin | BNB Chain | $0,01994 | -0,3% | $340,4 rb |
| 228 | 1000CHEEMSCheems | Memecoin | BNB Chain | $0,000452 | -0,2% | $340,1 rb |
| 229 | FLUXFlux | DePIN & Penyimpanan | Flux | $0,0681 | +2,6% | $335,6 rb |
| 230 | CKBNervos Network | Layer 1 | — | $0,001362 | -2,2% | $323,4 rb |
| 231 | SXTSpace and Time | AI | Ethereum | $0,0085 | +0,7% | $320,7 rb |
| 232 | ENSOEnso | Infrastruktur | Ethereum | $0,635 | -0,9% | $317,4 rb |
| 233 | PIXELPixels | Game & Metaverse | Ronin | $0,00473 | -1,9% | $315,4 rb |
| 234 | SUNSun | DeFi | Tron | $0,01621 | +0,3% | $313,7 rb |
| 235 | BIGTIMEBig Time | Game & Metaverse | Ethereum | $0,00704 | +3,8% | $311,8 rb |
| 236 | DYMDymension | Infrastruktur | Cosmos | $0,01799 | -0,8% | $306,7 rb |
| 237 | WINWINkLink | Game & Metaverse | Tron | $0,00006386 | +1,2% | $304,3 rb |
| 238 | CGPTChainGPT | AI | BNB Chain | $0,02051 | +5,2% | $304,3 rb |
| 239 | KERNELKernelDAO | Staking & Restaking | BNB Chain | $0,0471 | -2,3% | $294,0 rb |
| 240 | FLOWFlow | Layer 1 | Flow | $0,02623 | -1,1% | $292,8 rb |
| 241 | ENJEnjin | Game & Metaverse | Ethereum | $0,0255 | -1,2% | $290,8 rb |
| 242 | CYBERCyber | Sosial | Optimism | $0,301 | +0,7% | $289,1 rb |
| 243 | BANANAS31Banana For Scale | Memecoin | BNB Chain | $0,006269 | +0,7% | $284,6 rb |
| 244 | THEThena | DeFi | BNB Chain | $0,0539 | +0,7% | $281,7 rb |
| 245 | ILVIlluvium | Game & Metaverse | Ethereum | $3,1 | -0,6% | $281,6 rb |
| 246 | CVCCivic | Infrastruktur | Ethereum | $0,02396 | -2,6% | $281,0 rb |
| 247 | RARESuperRare | NFT | Ethereum | $0,01261 | -2,0% | $278,2 rb |
| 248 | OPENOpenLedger | AI | Ethereum | $0,0941 | +0,3% | $274,8 rb |
| 249 | DOGSDOGS | Memecoin | TON | $0,00003596 | -0,2% | $273,1 rb |
| 250 | OGOG Fan Token | Fan Token | Chiliz | $2,545 | -1,2% | $272,3 rb |
| 251 | MMTMomentum | DeFi | Sui | $0,1389 | -1,3% | $271,1 rb |
| 252 | PROVESuccinct | Infrastruktur | Ethereum | $0,1934 | -0,8% | $269,6 rb |
| 253 | NEONeo | Layer 1 | Neo | $2,134 | +2,1% | $256,6 rb |
| 254 | C98Coin98 | DeFi | BNB Chain | $0,01459 | +1,2% | $250,3 rb |
| 255 | XECeCash | Pembayaran | — | $0,00000669 | -2,6% | $249,4 rb |
| 256 | YGGYield Guild Games | Game & Metaverse | Ethereum | $0,02498 | +2,3% | $247,0 rb |
| 257 | GASGas | Infrastruktur | Neo | $1,198 | +0,8% | $244,5 rb |
| 258 | XTZTezos | Layer 1 | Tezos | $0,2819 | +0,2% | $243,6 rb |
| 259 | MANTAManta | Layer 2 | Ethereum | $0,06445 | -0,7% | $243,5 rb |
| 260 | LINEALinea | Layer 2 | Linea | $0,002518 | +0,2% | $242,2 rb |
| 261 | NEWTNewton | AI | Ethereum | $0,04411 | -3,2% | $240,5 rb |
| 262 | IDSPACE ID | Infrastruktur | BNB Chain | $0,0308 | 0,0% | $237,8 rb |
| 263 | HYPERHyperlane | Infrastruktur | Ethereum | $0,0636 | -0,9% | $236,9 rb |
| 264 | CHRChromia | Game & Metaverse | Ethereum | $0,01781 | -0,2% | $236,3 rb |
| 265 | CELRCeler Network | Infrastruktur | Ethereum | $0,002495 | +1,9% | $236,0 rb |
| 266 | SKLSKALE | Layer 2 | Ethereum | $0,00404 | 0,0% | $233,2 rb |
| 267 | EDUOpen Campus | Sosial | BNB Chain | $0,0595 | -0,2% | $231,1 rb |
| 268 | CTKShentu | Infrastruktur | Cosmos | $0,0937 | -0,1% | $230,6 rb |
| 269 | LUNATerra | Layer 1 | Terra | $0,0428 | +0,2% | $230,2 rb |
| 270 | STEEMSteem | Sosial | — | $0,04959 | +1,7% | $230,0 rb |
| 271 | MEMEMemecoin | Memecoin | Ethereum | $0,000478 | +0,4% | $229,6 rb |
| 272 | TLMAlien Worlds | Game & Metaverse | — | $0,001244 | +1,5% | $226,2 rb |
| 273 | FORMFour | DeFi | BNB Chain | $0,2264 | +0,6% | $224,5 rb |
| 274 | WCTWalletConnect | Infrastruktur | Optimism | $0,03625 | -1,0% | $224,0 rb |
| 275 | JUVJuventus Fan Token | Fan Token | Chiliz | $0,281 | -1,1% | $216,7 rb |
| 276 | 1MBABYDOGEBaby Doge Coin | Memecoin | BNB Chain | $0,0003527 | +1,8% | $216,2 rb |
| 277 | HEIHeima | Infrastruktur | Polkadot | $0,1048 | -0,5% | $215,9 rb |
| 278 | RADRadworks | Infrastruktur | Ethereum | $0,266 | -0,7% | $215,3 rb |
| 279 | AVaulta | Infrastruktur | Vaulta | $0,091 | +0,3% | $212,4 rb |
| 280 | PSGPSG Fan Token | Fan Token | Chiliz | $0,412 | -0,5% | $211,4 rb |
| 281 | REDRedStone | Infrastruktur | Ethereum | $0,1514 | -2,3% | $207,3 rb |
| 282 | ANKRAnkr | Infrastruktur | Ethereum | $0,00411 | +1,7% | $206,4 rb |
| 283 | MASKMask Network | Sosial | Ethereum | $0,399 | -0,7% | $200,8 rb |
